Im Amtsblatt wurde das Resultat der am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag in den Gotteshäusern eingegangenen Kollekte publiziert.
Bettagskollekte 1916.
Polit. Gemeinden | Fr. | Polit. Gemeinden | Fr. |
St.Gallen | 3,990.83 | Quarten | 238.— |
Tablat | 810.03 | Amden | 50.— |
Wittenbach | 239.50 | Weesen | 136.10 |
Häggenschwil | 49.— | Schänis | 110.— |
Muolen | 81.50 | Benken | 84.40 |
Mörschwil | 138.81 | Kaltbrunn | 92.— |
Goldach | 200.52 | Rieden | 35.60 |
Steinach | 61.— | Gommiswald | 50.30 |
Berg | 31.30 | Ernetschwil | 29.— |
Tübach | 51.— | Uznach | 104.65 |
Untereggen | 42.— | Schmerikon | 63.45 |
Eggersriet | 73.— | Rapperswil | 267.55 |
Rorschacherberg | 86.35 | Jona | 203.— |
Rorschach | 466.40 | Eschenbach | 96.— |
Thal | 307.80 | Goldingen | 68.50 |
Rheineck | 220.— | St.Gallenkappel | 68.30 |
St.Margrethen | 162.— | Wildhaus | 107.— |
Au | 135.— | Alt St.Johann | 152.— |
Berneck | 215.— | Stein | 55.— |
Balgach | 116.60 | Nesslau | 229.— |
Diepoldsau | 135.— | Krummenau | 220.10 |
Widnau | 162.— | Ebnat | 241.70 |
Rebstein | 197.30 | Kappel | 195.20 |
Marbach | 155.— | Wattwil | 379.— |
Altstätten | 409.32 | Lichtensteig | 300.— |
Eichberg | 57.10 | Oberhelfenschwil | 57.20 |
Oberriet | 218.30 | Brunnadern | 37.— |
Rüthi | 76.— | Hemberg | 109.85 |
Sennwald | 110.— | St.Peterzell | 100.60 |
Gams | 238.20 | Krinau | 43.— |
Grabs | 510.— | Bütschwil | 181.50 |
Buchs | 405.50 | Lütisburg | 151.— |
Sevelen | 155.90 | Mosnang | 80.— |
Wartau | 170.— | Kirchberg | 143.54 |
Sargans | 126.— | Mogelsberg | 85.— |
Vilters | 50.90 | Ganterschwil | 54.20 |
Ragaz | 140.50 | Jonschwil | 50.— |
Pfäfers | 76.60 | Oberuzwil | 229.— |
Mels | 200.— | Henau | 287.50 |
Flums | 254.10 | Flawil | 510.— |
Wallenstadt [sic] | 269.70 | Degersheim | 266.60 |
Wil | 448.75 | Gossau | 282.12 |
Bronschhofen | 67.— | Andwil | 81.05 |
Zuzwil | 88.80 | Waldkirch | 98.20 |
Oberbüren | 174.— | Gaiserwald | 113.80 |
Niederbüren | 103.— | Straubenzell | 705.94 |
Niederhelfenschwil | 125.50 | Total | 19,763.56 |
|
|||
Bezirke:
|
|||
St.Gallen | 3,990.83 | See | 950.75 |
Tablat | 1,180.03 | Obertoggenburg | 1,200.— |
Rorschach | 1,150.38 | Neutoggenburg | 1,026.65 |
Unterrheintal | 1,453.40 | Alttoggenburg | 556.04 |
Oberrheintal | 1,113.02 | Untertoggenburg | 1,482.30 |
Werdenberg | 1,589.60 | Wil | 1,007.05 |
Sargans | 1,355.80 | Gossau | 1,381.11 |
Gaster | 508.10 | Total Fr. | 19,945.06 |
Publiziert im Auftrage des Regierungsrates.
St.Gallen, den 11. Dezember 1916.
Die Staatskanzlei.
Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ZA 001 (Amtsblatt für den Kanton St.Gallen, 91. Jg., Bd. II, Nr. 24 vom 15. Dezember 1916, S. 884f.) und P 720 (1880 erbaute Synagoge an der Frongartenstrasse in St.Gallen, in: Die Eisenbahn, Bd. 13, Heft 14 vom 2.10.1880, S. 88a)